|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les chaudières à bois déchiqueté ETA allient haute technologie et robustesse depuis de nombreuses années (sas rotatif, sonde lambda, extraction forcée des fumées, nettoyage automatique, régulation modulante, etc.) sont de série sur toute la gamme. La plus grande différence par rapport à ses concurrentes se trouve sur la robustesse des parties mécaniques (extracteur silo, vis sans fin, sas rotatif, etc.). Elles présentent une plage de puissance de 20 à 400 kW permettant de répondre aux exigences des particuliers comme des collectivités... |
|
![]() |
1 Couvercle amovible |
| Avantages du produit : | ||
| La chaudière est entièrement automatique et ne demande que très peu d'entretien. |
||
| La régulation par sonde Lambda optimise les apports d'air. |
||
| Une régulation complète même en version de base. |
||
| Standard industriel. |
||
| Solutions d'alimentation en combustibles multiples. |
||
| Allumage automatique. |
||
| ETA HACK | 200 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plage de chauffe nominale | kW | 56-195 | ||||||
| Rendement déchets épicéa P. partielle / nominale | % | 94.3/92.7 | ||||||
| Rendement pellets de bois P. partielle / nominale | % | 91.1/91.3 | ||||||
| Encombrement (l x p x h) | mm | 1.106/2.100/2.020 | ||||||
| Poids avec sas rotatif / sans sas rotatif | Kg | 1950/1800 | ||||||
| Résistance côté eau (DT=20°) | Pa/mCE | 1700/0.17 | ||||||
| Contenance en eau | litre | 448 | ||||||
| Volume du bac à cendre | litre | 43.5/138 | ||||||
| Densité des fumées P. partielle / nominale | g/s | 43.5/138 | ||||||
| Teneur en CO2 des fumées P. partielle / nominale | % | 11.0/13.0 | ||||||
| Température des fumées P. partielle / nominale | °C | 80/140 | ||||||
| Tirage mini-maxi | Pa | 2 Pa P. partielle / 5 Pa P. partielle jusqu'à 50 Pa, pas besoin de limiteur de tirage | ||||||
| Emissions de monoxyde de carbone (CO) | mg/MJ | |||||||
| mg/m3 13%O2 | ||||||||
| Puissance électrique absorbée Epicéa déchiqueté P. partielle / nominale | W | 195 / 535 | ||||||
| Puissance électrique absorbée pellets de bois P. partielle / nominale | W | 118 / 300 | ||||||
| Presion maximum autorisée | 3 bar | |||||||
| Plage du régulateur de température | 30-85 °C | |||||||
| Température de service maximum autorisée | 95 °C | |||||||
| Température minimale de retour | 60 °C | |||||||
| Chaudiè classe | 3 selon EN 303 - 5 | |||||||
| Combustibles appropriés | Déchets G30/G50 W35, ONORM M7133 Granulés de bois ONORM 7135, DIN 51731 |
|||||||
| Raccordement électrique | 3 x 400 V / 50 Hz / 13A | |||||||



| Date de l'installation : 2008 | Monastère Saint-Antoine le Grand | Puissance installée : 90 kW |
|---|---|---|
|
La chaufferieLe monastère Saint-Antoine est composé de deux chaufferies. La première est composée d’une chaudière ETA HACK (photo de gauche) d’une puissance de 200 kW et de 2 ballons tampons d’une capacité de 2000 litres chacun (photo de droite). Cependant, le ballon tampon n’est pas obligatoire.
La deuxième chaufferie est composé d’une chaudière à bois déchiqueté ETA HACK d’une puissance de 90 kW et d’un ballon tampon d’une capacité de 2000 litres lui aussi (photo ci-dessous).
| ||
|
Distri.Tech : L'Energie renouvelable en Rhône-Alpes Auvergne
|
Création : Elforia-Design |